Test ürün description

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,620.05 | 3,240.09 |
| 3 | 1,102.29 | 3,306.88 |
| 4 | 844.12 | 3,376.48 |
| 5 | 689.73 | 3,448.67 |
| 6 | 587.41 | 3,524.44 |
| 7 | 514.80 | 3,603.60 |
| 8 | 460.80 | 3,686.41 |
| 9 | 419.23 | 3,773.11 |
| 10 | 386.40 | 3,863.99 |
| 11 | 359.94 | 3,959.35 |
| 12 | 338.29 | 4,059.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,612.04 | 3,224.07 |
| 3 | 1,094.09 | 3,282.28 |
| 4 | 836.03 | 3,344.11 |
| 5 | 681.90 | 3,409.48 |
| 6 | 579.31 | 3,475.84 |
| 7 | 507.13 | 3,549.88 |
| 8 | 453.01 | 3,624.06 |
| 9 | 411.12 | 3,700.05 |
| 10 | 378.31 | 3,783.10 |
| 11 | 351.63 | 3,867.97 |
| 12 | 329.38 | 3,952.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,620.92 | 3,241.84 |
| 3 | 1,102.90 | 3,308.70 |
| 4 | 844.59 | 3,378.38 |
| 5 | 690.13 | 3,450.66 |
| 6 | 587.75 | 3,526.51 |
| 7 | 515.11 | 3,605.77 |
| 8 | 461.08 | 3,688.68 |
| 9 | 419.50 | 3,775.48 |
| 10 | 386.65 | 3,866.48 |
| 11 | 360.18 | 3,961.97 |
| 12 | 338.52 | 4,062.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,620.05 | 3,240.09 |
| 3 | 1,102.29 | 3,306.88 |
| 4 | 844.12 | 3,376.48 |
| 5 | 689.73 | 3,448.67 |
| 6 | 587.41 | 3,524.44 |
| 7 | 514.80 | 3,603.60 |
| 8 | 460.80 | 3,686.41 |
| 9 | 419.23 | 3,773.11 |
| 10 | 386.40 | 3,863.99 |
| 11 | 359.94 | 3,959.35 |
| 12 | 338.29 | 4,059.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,620.05 | 3,240.09 |
| 3 | 1,102.29 | 3,306.88 |
| 4 | 844.12 | 3,376.48 |
| 5 | 689.73 | 3,448.67 |
| 6 | 587.41 | 3,524.44 |
| 7 | 514.80 | 3,603.60 |
| 8 | 460.80 | 3,686.41 |
| 9 | 419.23 | 3,773.11 |
| 10 | 386.40 | 3,863.99 |
| 11 | 359.94 | 3,959.35 |
| 12 | 338.29 | 4,059.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,612.90 | 3,225.81 |
| 3 | 1,096.85 | 3,290.56 |
| 4 | 839.58 | 3,358.33 |
| 5 | 685.87 | 3,429.36 |
| 6 | 583.77 | 3,502.63 |
| 7 | 511.42 | 3,579.95 |
| 8 | 457.60 | 3,660.77 |
| 9 | 416.15 | 3,745.32 |
| 10 | 383.39 | 3,833.87 |
| 11 | 356.83 | 3,925.16 |
| 12 | 335.12 | 4,021.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,620.92 | 3,241.84 |
| 3 | 1,102.90 | 3,308.70 |
| 4 | 844.59 | 3,378.38 |
| 5 | 690.13 | 3,450.66 |
| 6 | 587.75 | 3,526.51 |
| 7 | 515.11 | 3,605.77 |
| 8 | 461.08 | 3,688.68 |
| 9 | 419.50 | 3,775.48 |
| 10 | 386.65 | 3,866.48 |
| 11 | 360.18 | 3,961.97 |
| 12 | 338.52 | 4,062.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,616.55 | 3,233.11 |
| 3 | 1,099.14 | 3,297.43 |
| 4 | 841.00 | 3,363.98 |
| 5 | 686.66 | 3,433.28 |
| 6 | 584.32 | 3,505.90 |
| 7 | 511.60 | 3,581.23 |
| 8 | 457.48 | 3,659.88 |
| 9 | 415.83 | 3,742.51 |
| 10 | 382.85 | 3,828.48 |
| 11 | 356.27 | 3,919.01 |
| 12 | 334.45 | 4,013.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,616.21 | 3,232.41 |
| 3 | 1,096.37 | 3,289.11 |
| 4 | 841.66 | 3,366.63 |
| 5 | 687.52 | 3,437.61 |
| 6 | 583.36 | 3,500.18 |
| 7 | 512.34 | 3,586.37 |
| 8 | 458.72 | 3,669.72 |
| 9 | 416.93 | 3,752.35 |
| 10 | 382.41 | 3,824.09 |
| 11 | 356.74 | 3,924.13 |
| 12 | 335.80 | 4,029.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,617.43 | 3,234.85 |
| 3 | 1,100.47 | 3,301.42 |
| 4 | 842.70 | 3,370.79 |
| 5 | 688.55 | 3,442.74 |
| 6 | 586.37 | 3,518.24 |
| 7 | 514.80 | 3,603.60 |
| 8 | 460.80 | 3,686.41 |
| 9 | 419.23 | 3,773.11 |
| 10 | 386.40 | 3,863.99 |
| 11 | 359.94 | 3,959.35 |
| 12 | 338.29 | 4,059.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,604.96 | 3,209.93 |
| 3 | 1,092.18 | 3,276.54 |
| 4 | 836.49 | 3,345.97 |
| 5 | 683.68 | 3,418.41 |
| 6 | 582.41 | 3,494.47 |
| 7 | 510.51 | 3,573.56 |
| 8 | 457.04 | 3,656.31 |
| 9 | 415.89 | 3,742.98 |
| 10 | 383.44 | 3,834.36 |
| 11 | 357.25 | 3,929.79 |
| 12 | 335.84 | 4,030.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,620.92 | 3,241.84 |
| 3 | 1,102.90 | 3,308.70 |
| 4 | 844.59 | 3,378.38 |
| 5 | 690.13 | 3,450.66 |
| 6 | 587.75 | 3,526.51 |
| 7 | 515.11 | 3,605.77 |
| 8 | 461.08 | 3,688.68 |
| 9 | 419.50 | 3,775.48 |
| 10 | 386.65 | 3,866.48 |
| 11 | 360.18 | 3,961.97 |
| 12 | 338.52 | 4,062.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,620.05 | 3,240.09 |
| 3 | 1,102.29 | 3,306.88 |
| 4 | 844.12 | 3,376.48 |
| 5 | 689.73 | 3,448.67 |
| 6 | 587.41 | 3,524.44 |
| 7 | 514.80 | 3,603.60 |
| 8 | 460.80 | 3,686.41 |
| 9 | 419.23 | 3,773.11 |
| 10 | 386.40 | 3,863.99 |
| 11 | 359.94 | 3,959.35 |
| 12 | 338.29 | 4,059.54 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.